El dólar blue se ofrece hoy a $1.540 para la compra y $1.560 para la venta.
En tanto, el dólar oficial cotiza a $1.495 para la compra y $1.545 para la venta.
Todas las cotizaciones de hoy
| Cotización | Compra | Venta | Variación |
|---|---|---|---|
| Dólar Oficial | $1.495 | $1.545 | |
| Dólar Blue | $1.540 | $1.560 | |
| Dólar MEP | $1.537,40 | $1.557 | |
| Dólar CCL | $1.616 | $1.617,40 | |
| Dólar Mayorista | $1.513 | $1.522 | |
| Dólar Cripto | $1.609,90 | $1.612,31 | |
| Dólar Tarjeta | $1.943,50 | $2.008,50 | |
| Euro | $1.712,41 | $1.726,40 |
Valores de referencia al momento de la publicación. Fuente: DolarApi.