El dólar blue se ofrece hoy a $1.540 para la compra y $1.560 para la venta.
En tanto, el dólar oficial cotiza a $1.490 para la compra y $1.540 para la venta.
Todas las cotizaciones de hoy
| Cotización | Compra | Venta | Variación |
|---|---|---|---|
| Dólar Oficial | $1.490 | $1.540 | = |
| Dólar Blue | $1.540 | $1.560 | = |
| Dólar MEP | $1.537,20 | $1.548,70 | = |
| Dólar CCL | $1.611,10 | $1.614,20 | = |
| Dólar Mayorista | $1.508 | $1.517 | = |
| Dólar Cripto | $1.594,26 | $1.602 | = |
| Dólar Tarjeta | $1.937 | $2.002 | = |
| Euro | $1.707,81 | $1.721,80 |
Valores de referencia al momento de la publicación. Fuente: DolarApi.